| 租车步骤 | |
|---|---|
| 用车步骤 | 适合群体:接机、旅游、会议、活动、接送、会展、婚庆、剧组拍摄、企业包车、上下班接送、自驾游等。 |
| 第一步 | 告知:人数、日期起程时间和地点、抵达地点、返程日期时间(中途是否需要用车)、车型要求、谁出路桥费、停车、司机食宿、是否需要发票等条件。 |
| 第二步 | 留下您的称谓、联络方式或微信,核算后5—10分钟跟您回电话报价。 |
| 第三步 | 订车可经过电话、短信、Email、微信四种办法确认!本公司会在3小时以内电话、短信、Email、微信给予回传确认!或者当面签订协议确认(协议模板另外提供)。 |
| 备注 | 请经过以下方式确认租车:起程时间地点—抵达地点、返程时间、联络人电话、人数、车型、价钱(油费/路桥/发票/停车)。 |
车型报价表
备注:以下价格仅供参考,最终以协商价格为准。
| 车型 | 座位 | 自驾 | 随驾 | 超出部分(每公里/每小时) |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉/雷凌 | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 日产轩逸 | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 本田缤智(SUV) | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 传奇GS4(SUV) | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 哈弗H6(SUV) | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 丰田凯美瑞 | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 本田雅阁 | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 日产天籁 | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 大众帕萨特 | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 大众迈腾 | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 广汽埃安Y(电车) | 5 | 350元/天 | 480元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 广汽埃安V Plus(电车) | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 本田CRV(SUV) | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 丰田RAV4(SUV) | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 丰田威兰达(SUV) | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 大众途观L(SUV) | 5 | 400元/天 | 560元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 丰田汉兰达(SUV) | 5/7 | 700元/天 | 900元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 丰田霸道(SUV) | 7 | 1300元/天 | 1500元/天 | 3元/公里,100元/小时 |
| 瑞风M4/金杯格瑞斯 | 7/9 | 400元/天 | 550元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 2.4陆尊版别克GL8 | 7 | 400元/天 | 550元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 别克商务GL8【带电动门】 | 7 | 500元/天 | 700元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 别克商务GL8【652T】 | 7 | 600元/天 | 800元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 别克商务GL8【653T】 | 7 | 800元/天 | 1000元/天 | 1.5元/公里,30元/小时 |
| 本田奥德赛 | 7 | 600元/天 | 800元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 本田艾力绅 | 7 | 600元/天 | 800元/天 | 1元/公里,30元/小时 |
| 江铃福特 | 9 | 700元/天 | 900元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 丰田塞纳 | 7 | 800元/天 | 1000元/天 | 2元/公里,30元/小时 |
| 奔驰威霆 | 7/9 | 1200元/天 | 1400元/天 | 3元/公里,100元/小时 |
| 奔驰V260 | 7/9 | 1500元/天 | 1800元/天 | 5元/公里,100元/小时 |
| 丰田阿尔法 | 7 | 2300元/天 | 2600元/天 | 5元/公里,200元/小时 |
| 奥迪A6L | 5 | 1000元/天 | 1200元/天 | 3元/公里,100元/小时 |
| 奔驰E系 | 5 | 1000元/天 | 1300元/天 | 3元/公里,100元/小时 |
| 奔驰S系 | 5 | 2300元/天 | 2500元/天 | 5元/公里,200元/小时 |
| 宝马5系 | 5 | 1600元/天 | 1800元/天 | 5元/公里,100元/小时 |
| 丰田海狮 | 15 | 600元/天 | 800元/天 | 2元/公里,50元/小时 |
| 金龙/九龙 | 15/18 | 600元/天 | 800元/天 | 2元/公里,50元/小时 |
| 江铃 | 19 | 700元/天 | 900元/天 | 2元/公里,50元/小时 |
| 江铃 | 23/25 | 800元/天 | 1200元/天 | 3元/公里,50元/小时 |
| 丰田考斯特 | 12/16 | 1200元/天 | 1500元/天 | 3元/公里,50元/小时 |
| 丰田考斯特 | 18/20 | 1200元/天 | 1500元/天 | 3元/公里,50元/小时 |
| 金龙/宇通大巴 | 35 | × | 1500元/天 | 5元/公里,100元/小时 |
| 金龙/宇通大巴 | 55+ | × | 1800元/天 | 5元/公里,100元/小时 |
备注:
1、司机工作时间按法定节假日,每天工作时间为9个小时,超时按表格标准计算。
2、以上车辆每天限制行驶300公里(高端车除外),超公里按表格标准收取。
3、以上价格不含过路费、油费、司机餐费(可按标准每餐补助30元,中餐和晚餐)、司机加班费(超时按表格标准收取)、住宿费(可按标准补助200元/晚)、停车费。
4、以上价格含常规车辆保险及正常磨损的修理费,车辆基本保养费。
5、以上报价均未含税,如需发票收取总费用8%税点。
机场/南站报价单
| 车型 | 座位 | 机场/南站单接/单送 | 费用包含 | 到周边 |
|---|---|---|---|---|
| 丰田凯美瑞 | 5 | 400元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 本田雅阁 | 5 | 400元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 日产天籁 | 5 | 400元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 日产轩逸 | 5 | 350元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 大众帕萨特 | 5 | 400元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 奥迪A6L | 5 | 800元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 别克商务GL8【带电动门】 | 7 | 500元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 别克商务GL8 | 7 | 450元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 本田奥德赛 | 7 | 500元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 奔驰S系 | 5 | 1600元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 宝马5系 | 5 | 1300元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 丰田阿尔法 | 7 | 1800元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 奔驰威霆商务 | 7/8/9 | 1400元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 瑞风商务 | 7/9 | 480元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 丰田海狮小巴 | 15/18 | 650元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 丰田考斯特中巴 | 18/20/22 | 1100元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 金龙/宇通大巴 | 35 | 1200元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
| 金龙/宇通大巴 | 55+ | 1500元 | 司机、汽油、1小时停车费 | 面议 |
备注:
1、以上价格车辆均带司机;
2、以上价格含司机、汽油、1小时停车费(超出实报实销);
3、以上价格不包含超时等候的停车费,路线为白云机场--市中心区内(从化、花都、增城、番禺、南沙、白云郊区、黄埔郊区除外),如接送到其它地方费用另算。
4、以上为参考价格,实际租赁费用以日期及服务方式协商确定;
5、以上报价均未含税,含税收取8%税点。
长期租车报价单
本公司竭诚为各企业、公司、办事处、家庭等提供各类用车服务,可根据您的需求制定用车方案。如2年以上合同可专门为您购买指定车型。以下为长期租车、包车常用车型及报价:
| 车型 | 座位 | 1年租价 | 2年租价 | 3年租价 | 公里 | 保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克商务GL8【带电动门】 | 7 | 13000元/月 | 12000元/月 | 11000元/月 | 不限 | 全险 |
| 别克GL8商务 | 7 | 10000元/月 | 9000元/月 | 8500元/月 | 不限 | 全险 |
| 本田奥德赛 | 7 | 10000元/月 | 9000元/月 | 8500元/月 | 不限 | 全险 |
| 丰田凯美瑞 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全险 |
| 本田雅阁 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全险 |
| 日产天籁 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全险 |
| 大众帕萨特 | 5 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全险 |
| 大众迈腾 | 5 | 9000元/月 | 8500元/月 | 8000元/月 | 不限 | 全险 |
| 奥迪A6L | 5 | 15000元/月 | 14000元/月 | 13500元/月 | 不限 | 全险 |
| 海狮15座 | 15 | 9000元/月 | 8500元/月 | 8000元/月 | 不限 | 全险 |
| 丰田海狮18座 | 18 | 11000元/月 | 10000元/月 | 9000元/月 | 不限 | 全险 |
备注:
1、以上价格为不带司机的自驾车租赁价格;租用过程中产生的过路、燃油、洗车、停车费自理。
2、以上价格含常规车辆保险及正常磨损的修理费,车辆基本保养费。
3、不限行驶里程,免事故现场赔偿。
4、以上报价可根据粤客管文件报价作相应调整。
5、以上报价均未含税,含税收取8%税点。

